Test Öğesi | Test İçeriği | Teknik Gereksinim | |
GeometrikBoyutlandırma | Uzunluk, genişlik boyutu | ≤2000mm, izin verilen sapma artı veya eksi 1,0 mm | |
≥2000mm, izin verilen sapma artı veya eksi 1,5 mm | |||
diyagonal | ≤2000mm, izin verilen sapma artı veya eksi 3,0 mm | ||
>2000 mm, izin verilen sapma artı veya eksi 3,0 mm | |||
düzlük | İzin verilen fark ≤1,5 mm/m | ||
Ortalama kuru film kalınlığı | Çift kaplama≥30μm,Üçlü kaplama≥40μm | ||
Florokarbon kaplama | Renk sapması | Belirgin bir renk farkı veya tek renkli olup olmadığının görsel olarak incelenmesi bilgisayar renk farkı ölçer testi AES2NBS kullanarak boyama | |
parlaklık | Sınır değerinin hatası ≤±5 | ||
Kalem sertliği | ≥±1 saat | ||
Kuru yapışma | Bölme yöntemi, 100/100, seviye 0'a kadar | ||
Darbe dayanımı (önden darbe) | 50kg.cm(490N.cm), Çatlama yok ve boya çıkarma yok | ||
Kimyasalrezistans | Hidroklorik asitrezistans | 15 dakika boyunca damlayın, hava kabarcığı yok | |
Nitrik asit rezistans | Renk değişimiΔE≤5NBS | ||
Dayanıklı harç | 24 saat hiçbir değişiklik olmadan | ||
Dayanıklı deterjan | 72 saat kabarcık yok, dökülme yok | ||
Korozyonrezistans | Nem direnci | 4000 saat, GB1740 seviyesinin Ⅱ üstüne kadar | |
Tuz spreyirezistans | 4000 saat, GB1740 seviyesinin Ⅱ üstüne kadar | ||
Hava durumurezistans | Solma | 10 yıl sonra AE≤5NBS | |
Çiçeklenme | 10 yıl sonra GB1766 Birinci Seviye | ||
Parlaklık tutma | 10 yıl sonra elde tutma oranı≥50% | ||
Film kalınlığı kaybı | 10 yıl sonra Film kalınlık kaybı oranı≤10% |
1. Hafif, iyi sertlik, yüksek mukavemet.
2. Yanmaz, Mükemmel yangına dayanıklılık.
3. Dış cephe için iyi hava koşullarına dayanıklılık, asit direnci, alkali direnci.
4. Düzlem, kavisli yüzey ve küresel yüzey, kule şekli ve diğer karmaşık şekiller halinde işlenir.
5. Temizlemesi ve bakımı kolaydır.
6. Geniş renk seçenekleri, iyi dekoratif efekt.
7. Geri dönüştürülebilir, kirlilik yok.
Hedefimiz istikrarlı ve kaliteli ürünler tedarik etmek ve size hizmeti geliştirmektir. Dünya çapındaki dostlarımızı şirketimizi ziyaret etmeye içtenlikle davet ediyoruz ve daha fazla işbirliği kurmayı umuyoruz.